小型不銹鋼多級潛水泵技術性能參數(shù):
24小時水量T | 序號 | 規(guī)格型號 | 電機功率 | 流量/揚程m³米(小時) *使用范圍 | 出水管徑mm | ||||
HP | KW | ||||||||
50T | 1 | 100QJ1.5-85/14 | 1.1 | 0.75 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | 40 | |
2 | 100QJ1.5-102/17 | 1.5 | 1.1 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | 40 | ||
3 | 100QJ1.5-146/24 | 2 | 1.5 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | 40 | ||
4 | 100QJ1.5-205/34 | 3 | 2.2 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | 40 | ||
5 | 100QJ1.5-270/45 | 4 | 3 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | 40 | ||
80T | 6 | 100QJ3.2-55/8 | 1.1 | 0.75 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | 40 | |
7 | 100QJ3.2-75/11 | 1.5 | 1.1 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | 40 | ||
8 | 100QJ3.2-95/14 | 2 | 1.5 | 2.5m³/110m | 3.2m³/95m | 4m³/65m | 40 | ||
9 | 100QJ3.2-135/20 | 3 | 2.2 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | 40 | ||
10 | 100QJ3.2-170/25 | 4 | 3 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | 40 | ||
11 | 100QJ3.2-230/34 | 5.5 | 4 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | 40 | ||
100T | 12 | 100QJ4-42/7 | 1.1 | 0.75 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | 40 | |
13 | 100QJ4-57/9 | 1.5 | 1.1 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | 40 | ||
14 | 100QJ4-80/13 | 2 | 1.5 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | 40 | ||
15 | 100QJ4-106/17 | 3 | 2.2 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | 40 | ||
16 | 100QJ4-142/23 | 4 | 3 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | 40 | ||
17 | 100QJ4-185/30 | 5.5 | 4 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | 40 | ||
150T | 18 | 100QJ6-40/9 | 1.5 | 1.1 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | 40 | |
19 | 100QJ6-50/13 | 2 | 1.5 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | 40 | ||
20 | 100QJ6-70/18 | 3 | 2.2 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | 40 | ||
21 | 100QJ6-110/26 | 4 | 3 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | 40 | ||
22 | 100QJ6-130/34 | 5.5 | 4 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | 40 | ||
23 | 100QJ6-160/42 | 7.5 | 5.5 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | 40 | ||
24 | 100QJ6-220/56 | 10 | 7.5 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | 40 | ||
250T | 25 | 100QJ8-30/6 | 2 | 1.5 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | 50 | |
26 | 100QJ8-40/8 | 3 | 2.2 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | 50 | ||
27 | 100QJ8-70/13 | 4 | 3 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | 50 | ||
28 | 100QJ8-85/17 | 5.5 | 4 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | 50 | ||
29 | 100QJ8-110/22 | 7.5 | 5.5 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | 50 | ||
30 | 100QJ8-150/30 | 10 | 7.5 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | 50 | ||
300T | 31 | 100QJ10-48/10 | 3 | 2.2 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | 50 | |
32 | 100QJ10-60/13 | 4 | 3 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | 50 | ||
33 | 100QJ10-80/17 | 5.5 | 4 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | 50 | ||
34 | 100QJ10-108/22 | 7.5 | 5.5 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | 50 | ||
35 | 100QJ10-130/27 | 10 | 7.5 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | 50 | ||
400T | 36 | 100QJ16-34/10 | 4 | 3 | 12m³/39m | 16m³/34m | 20m³/26m | 50 | |
37 | 100QJ16-52/14 | 5.5 | 4 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | 50 | ||
38 | 100QJ16-58/18 | 7.5 | 5.5 | 12m³/72m | 16m³/58m | 20m³/46m | 50 | ||
39 | 100QJ16-82/24 | 10 | 7.5 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | 50 |
小型不銹鋼深井潛水泵配置:
潛水泵水泵部分
①.不銹鋼、HT200鑄鐵、環(huán)保黃銅泵頭和泵座。
②.耐磨性能*的POM葉輪,PC材料導殼。
③.不銹鋼泵身、軸套、中心軸。
④.不銹鋼聯(lián)軸器。
⑤.不銹鋼螺釘、紗網(wǎng)、線罩。
⑥.POM合成材料高性能止逆閥,有效防止水流對導殼和葉輪的沖擊,使用更持久。
小型不銹鋼多級潛水泵電機部分
①.深井各系列電機,單相系列可內(nèi)置電容。
②.絕緣等級F
③.不銹鋼、HT200鑄鐵、環(huán)保黃銅電機端蓋制件
小型不銹鋼多級潛水泵水泵特點:
①.獨立的浮動葉輪結構,有效降低對電機的軸向力,勝任多級高揚程使用。
②.泵體外徑小,流量大、養(yǎng)成高、適合小口徑深井,可顯著降低鉆井成泵。更適③. 用于工業(yè),工程建設用水。
④. 泵頭內(nèi)置可靠性高的注射式止逆閥,有效防止停機時的“水錘”沖擊。
⑤. 不銹鋼外殼,合金橡膠軸承,抗沙耐磨性強。
⑥. 多重保護的靜音技術,靜音運行。
歡迎您添加我們,了解更多信息