ISW臥式離心泵安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)有無損傷,泵流道內(nèi)有無影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物體(如石塊、鐵粒等),以免水泵運(yùn)行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、安裝時(shí)管路重量不應(yīng)加在水泵上,應(yīng)有各自的支承體,以免泵變形影響運(yùn)行性能和壽命。
3、泵與電機(jī)是整體結(jié)構(gòu),安裝時(shí)無需找正,十分方便。
4、當(dāng)輸送熱水液體時(shí),為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓可以不固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管路一起移動(dòng)。
5、泵體兩端法蘭規(guī)格均按1.6 M Pa標(biāo)準(zhǔn)確定,所以配備管路時(shí)應(yīng)規(guī)格相同。
6、為了不使雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進(jìn)口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過濾器。
7、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
8、泵用于有吸程場(chǎng)合,應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)出口管路不應(yīng)有過多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象。
9、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)、出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運(yùn)行和使用壽命。
1 0、安裝完畢后盤動(dòng)泵軸,葉輪應(yīng)無摩擦和卡死現(xiàn)象。
ISW臥式離心泵安裝尺寸圖
序 號(hào) | 型號(hào) | 外形及安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭尺寸 | 減振器(墊) | 基礎(chǔ)尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | h | a | A | B1 | B2 | n-d1 | D | D1 | n-d | 型號(hào) | 數(shù)量 | C | K | ||
1 | ISW40-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 334 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
2 | ISW40-125 | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
3 | ISW40-12 | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
4 | ISW40-160 | 515 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
5 | ISW40-160A | 485 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
6 | ISW40-160B | 475 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
| |||||||||||||||||||
7 | ISW40-200 | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
8 | ISW40-200A | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
9 | ISW40-200B | 510 | 85 | 280 | 450 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 550 | 360 |
10 | ISW40-250 | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
11 | ISW40-250A | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
12 | ISW40-250B | 570 | 85 | 330 | 500 | 454 | 254 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 440 |
13 | ISW40-100(I) | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
14 | ISW40-100(I)A | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
15 | ISW40~125(I) | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
16 | ISW40-125(I)A | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
17 | ISW40-160(I) | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
18 | ISW40-160(I)A | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
19 | ISW40-160(I)B | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
20 | ISW40-200(I) | 620 | 85 | 370 | 540 | 452 | 272 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 360 |
21 | ISW40-200(I)A | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
22 | ISW40-200(I)B | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
23 | ISW40-250(I) | 710 | 100 | 450 | 650 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ16 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 560 |
24 | ISW40-250(I)A | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
25 | ISW40-250(I)B | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
26 | ISW40-250(I)C | 600 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
27 | ISW50-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
28 | |SW50-100A | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | m125 | 4-φ18 | SD41-05 | 4 | 530 | 310 |
29 | ISW50-125 | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
30 | ISW50-12 | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
31 | ISW50-160 | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
32 | ISW50-160A | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 540 | 360 |
33 | ISW50-160B | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 430 | 360 |
34 | ISW50-200 | 620 | 85 | 370 | 540 | 452 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 360 |
35 | ISW50-200A | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
36 | ISW50-200B | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
37 | ISW50-250 | 710 | 100 | 450 | 650 | 520 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
序號(hào) | 型號(hào) | 外形及安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭尺寸 | 減振器(墊) | 基礎(chǔ)尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | h | a | A | B1 | B2 | n-d1 | D | D1 | n-d | 型號(hào) | 數(shù)量 | C | K | ||
38 | ISW50-250A | 650 | 100 | 360 | 560 | 515 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
39 | ISW50-250B | 650 | 100 | 360 | 560 | 515 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
40 | ISW50-250C | 600 | 100 | 360 | 560 | 500 | 275 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
41 | ISW50-100(I) | 485 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
42 | ISW50-100(I)A | 475 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
43 | iSW50-125(I) | 550 | 85 | 310 | 480 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-05 | 4 | 580 | 330 |
44 | ISW50-125(I)A | 515 | 85 | 280 | 450 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 330 |
45 | ISW50-160(I) | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
46 | ISW50-160(I)A | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
48 | ISW50-200(I) | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
49 | ISW50-200(I)A | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
50 | ISW50-200(I)B | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
51 | ISW50-250(I) | 790 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
52 | ISW50-250(I)A | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
53 | ISW50-250(I)B | 650 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ16 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
54 | ISW50-315(I) | 985 | 100 | 600 | 800 | 668 | 338 | 125 | 0 | 280 | 420 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
55 | ISW50-315(1)A | 870 | 100 | 500 | 700 | 668 | 334 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 800 | 630 |
56 | ISW50-315(I)B | 860 | 100 | 500 | 700 | 668 | 334 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 800 | 630 |
57 | ISW50-315(I)C | 820 | 100 | 450 | 650 | 644 | 339 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 750 | 630 |
58 | ISW65-100 | 485 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
59 | ISW65-100A | 475 | 85 | 260 | 430 | 354 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
60 | ISW65-125 | 550 | 85 | 310 | 480 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 330 |
61 | ISW65-12 | 515 | 85 | 280 | 450 | 376 | 206 | 80 | 0 | 200 | 230 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 330 |
62 | iSW65-160 | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
63 | ISW65-160A | 570 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
64 | ISW65-160B | 550 | 85 | 310 | 480 | 406 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
65 | ISW65-200 | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
66 | ISW65-200A | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
67 | ISW65-200B | 640 | 85 | 370 | 540 | 472 | 272 | 80 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
68 | ISW65-250 | 790 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
69 | ISW65-250A | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
70 | ISW65-250B | 760 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
71 | ISW65-315 | 985 | 100 | 600 | 800 | 668 | 363 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
72 | ISW65-31 | 870 | 100 | 500 | 700 | 664 | 359 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 800 | 630 |
73 | ISW65-315B | 860 | 100 | 500 | 700 | 664 | 359 | 125 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 800 | 630 |
序 號(hào) | 型號(hào) | 外形及安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭尺寸 | 減振器(墊) | 基礎(chǔ)尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | h | a | A | B1 | B2 | n-d1 | D | D1 | n-d | 型號(hào) | 數(shù)量 | C | K | ||
74 | ISW65-315C | 820 | 100 | 450 | 650 | 644 | 339 | 120 | 0 | 330 | 360 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 750 | 630 |
75 | ISW65-100(I) | 570 | 85 | 310 | 480 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 310 |
76 | ISW65-100(I)A | 535 | 85 | 280 | 450 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 540 | 310 |
77 | ISW65-125(I) | 595 | 85 | 370 | 540 | 428 | 248 | 100 | 0 | 270 | 300t | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
78 | ISW65-125(I)A | 595 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 100 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
79 | ISW65-160(I) | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
80 | ISW65-160(I)A | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
81 | ISW65-160(I)B | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-05 | 4 | 640 | 400 |
82 | ISW65-200(I) | 790 | 85 | 480 | 560 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 730 | 570 |
83 | ISW65-200(I)A | 760 | 85 | 480 | 560 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 730 | 570 |
84 | ISW65-200(I)B | 650 | 85 | 370 | 540 | 487 | 272 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | SD61-05 | 4 | 640 | 400 |
85 | ISW65-250(I) | 865 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
86 | ISW65-250(I)IA | 855 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 125 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
87 | ISW65-250(I)B | 815 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 125 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
88 | ISW65-315(I) | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
89 | ISW65-315(1)A | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
90 | ISW65-315(I)B | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ185 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
91 | ISW65-315(I)C | 870 | 100 | 500 | 700 | 696 | 361 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ20 | φ186 | φ145 | 4-φ18 | JGD3 | 4 | 870 | 620 |
92 | ISW80-100 | 570 | 85 | 310 | 480 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 310 |
93 | ISW80-100A | 535 | 85 | 280 | 450 | 386 | 206 | 100 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 550 | 310 |
94 | ISW80-125 | 595 | 85 | 370 | 540 | 428 | 248 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
95 | ISW80-12 | 595 | 85 | 330 | 500 | 406 | 226 | 100 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
96 | ISW80-160 | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
97 | ISW80-160A | 645 | 851 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | .4 | 640 | 400 |
98 | ISW80-160B | 645 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
99 | ISW80-200 | 790 | 85 | 480 | 650 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 730 | 570 |
100 | ISW80-200A | 760 | 85 | 480 | 650 | 491 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 730 | 570 |
101 | ISW80-200B | 650 | 85 | 370 | 540 | 487 | 272 | 100 | 0 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 400 |
102 | ISW80-250 | 865 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
103 | ISW80-250A | 855 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 125 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
104 | ISW80-250B | 815 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 125 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
105 | ISW80-315 | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
106 | ISW80-31 | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
107 | ISW80-315B | 980 | 100 | 600 | 800 | 696 | 361 | 125 | 0 | 380 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 900 | 680 |
108 | ISW80-315C | 870 | 100 | 500 | 700 | 696 | 361 | 125 | 0 | 320 | 360 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 870 | 620 |
109 | ISW80-350 | 1120 | 100 | 720 | 920 | 740 | 430 | 125 | 20 | 460 | 510 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 1020 | 760 |
110 | ISW80-350A | 1045 | 100 | 640 | 840 | 716 | 406 | 125 | 20 | 400 | 450 | 4-q)20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 940 | 740 |
111 | ISWS0-350B | 985 | 100 | 610 | 810 | 716 | 406 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 910 | 670 |
112 | ISW80-350C | 985 | 100 | 610 | 810 | 716 | 406 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 910 | 670 |
113 | ISW80-100(I) | 650 | 85 | 390 | 560 | 484 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 400 |
114 | ISW80-100(I)1A | 600 | 85 | 350 | 520 | 464 | 254 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ14 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 620 | 400 |
115 | ISW80-125(I) | 765 | 100 | 450 | 650 | 496 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
116 | ISW80-125(I)A | 655 | 85 | 390 | 560 | 494 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 640 | 520 |
117 | ISW80-160(I) | 795 | 100 | 450 | 650 | 526 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
118 | ISW80-160(I)A | 795 | 100 | 450 | 650 | 526 | 276 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
119 | ISW80-160(I)B | 655 | 85 | 390 | 560 | 524 | 274 | 100 | 15 | 270 | 300 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 640 | 520 |
120 | ISW80-200(I) | 845 | 100 | 500 | 700 | 556 | 316 | 100 | 0 | 320 | 360 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
121 | ISW80-200(I)A | 835 | 100 | 500 | 700 | 554 | 314 | 100 | 0 | 310 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 750 | 570 |
122 | ISW80-200(I)B | 795 | 100 | 450 | 650 | 534 | 294 | 100 | 0 | 320 | 350 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 570 |
123 | ISW80-250(I) | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 860 | 620 |
124 | ISW80-250(I)A | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 860 | 620 |
125 | ISW80-250(I)B | 980 | 100 | 600 | 800 | 610 | 358 | 125 | 20 | 370 | 420 | 4-φ16 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD2 | 4 | 860 | 62 |
126 | ISW80-315(I) | 1170 | 100 | 800 | 1000 | 785 | 465 | 125 | 20 | 520 | 570 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 6 | 1100 | 820 |
127 | ISW80-315(I)A | 1125 | 100 | 720 | 920 | 754 | 434 | 125 | 20 | 460 | 510 | 4-φ20 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | JGD3 | 4 | 1020 | 760 |
