QDX小型潛水泵由水泵、密封、電動機三部分組成。電泵內(nèi)配保護(hù)裝置,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機,水泵位于電動機下部,為離心式葉輪,蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
序 號 | 型號規(guī)格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 額定 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形 尺寸 (mm) | 配管 內(nèi)徑 (mm) | 揚程使 用范圍 (m) |
1 | QDX1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 0.25 | 220 | 2.1 | 3000 | 320×175 | 25 | 5-13 |
2 | QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 2.85 | 3000 | 345×195 | 25 | 4-19 |
3 | QDX1.5-25-0.55 | 1.5 | 2 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×220 | 25 | 17-26 |
4 | QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×210 | 32 | 5-21 |
5 | QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×210 | 38 | 7-15 |
6 | QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×220 | 51 | 2-9 |
7 | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 350×215 | 25 | 17-32 |
8 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×240 | 32 | 14-26 |
9 | QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×230 | 38 | 15-19 |
10 | QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×230 | 51 | 10-19 |
11 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 370×240 | 64 | 3-11 |
12 | QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 390×240 | 76 | 0-8 |
13 | QDX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 410×265 | 76 | 0-8 |
14 | QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 445×227 | 25 | 0-30 |
15 | QDX14-16-1.1 | 14 | 16 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 430×245 | 51 | 14-20 |
16 | QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 430×245 | 64 | 0-17 |
17 | QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 460×270 | 76 | 0-7.5 |
18 | QX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 365×230 | 38 | 15-19 |
19 | QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 370×220 | 51 | 10-19 |
20 | QX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 410×365 | 76 | 0-8 |
21 | QX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 2.71 | 3000 | 445×227 | 25 | 0-30 |
22 | QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 430×245 | 64 | 0-17 |
23 | QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 460×270 | 76 | 0-8 |
24 | QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 435×245 | 64 | 0-15 |
25 | QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 460×270 | 76 | 0-11 |
QDX潛水泵體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水。
歡迎您添加我們,了解更多信息