LWP系列不銹鋼立式管道排污泵引進*技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。LW立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
LWP系列不銹鋼立式管道排污泵技術選型
型 號 | 口 徑 mm | 流 量 m3/h | 揚 程 m | 功 率 kw | 轉 速 r/min | 效 率 % |
25LWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32LWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40LWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40LWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50LWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50LWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50LWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50LWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50LWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50LWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50LWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65LWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65LWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65LWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65LWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65LWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65LWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80LWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80LWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80LWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80LWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100LWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100LWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100LWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100LWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100LWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100LWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100LWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125LWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120LWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150LWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150LWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150LWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150LWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150LWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150LWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150LWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200LWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200LWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200LWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200LWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200LWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200LWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200LWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200LWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200LWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250LWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250LWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250LWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250LWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250LWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300LWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300LWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300LWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300LWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300LWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300LWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300LWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LWP系列不銹鋼立式管道排污泵