EQYWS型雙吸式液下泵是本公司根據(jù)市場(chǎng)需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國(guó)內(nèi)該類型泵歷史空白,該系列泵并申請(qǐng)了國(guó)家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。因吸水位低, 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單實(shí)用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟(jì)實(shí)用等缺點(diǎn).因采用技術(shù)相對(duì)成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動(dòng)安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便. 具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
EQYWS型大流量雙吸式液下泵產(chǎn)品特點(diǎn):
采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實(shí)際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時(shí)進(jìn)水,中間流出。水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因?yàn)閺纳舷聝啥宋员门c電機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對(duì)單吸式結(jié)構(gòu)不易漏水,因泵是從上下兩端同時(shí)吸水,所以電機(jī)因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長(zhǎng),達(dá)到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實(shí)用性的功能。
1、該系列雙吸式潛水電泵,屬于一種潛水電機(jī)為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵運(yùn)行平穩(wěn)的特殊性能。
2、雙吸式液下排污泵可以達(dá)到較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用的要求,因機(jī)械密封件處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行 ,具有更高的穩(wěn)定性。
3、采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機(jī)沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%
4、結(jié)構(gòu)更合理、緊湊,外型美觀,使泵運(yùn)行更安全可靠。
5、配置外循環(huán)水裝置的泵,可以在低水位場(chǎng)合連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能. 可以攪動(dòng)水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
6、YWS型采用大流道抗堵塞部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質(zhì)和直徑較少的固體顆粒。
7、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
8、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全運(yùn)行8000小時(shí)以上。
設(shè)計(jì)參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100EQYWS100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100EQYWS100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100EQYWS100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100EQYWS100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100EQYWS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100EQYWS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQYWS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQYWS200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150EQYWS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQYWS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQYWS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQYWS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQYWS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQYWS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQYWS300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200EQYWS300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200EQYWS300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200EQYWS300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200EQYWS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQYWS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250EQYWS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQYWS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQYWS600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250EQYWS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQYWS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQYWS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQYWS600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300EQYWS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQYWS800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300EQYWS800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300EQYWS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQYWS800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300EQYWS800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
大流量雙吸是液下泵 節(jié)能型大流量液下泵 無堵塞大流量液下泵 | |||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300EQYWS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQYWS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQYWS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQYWS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQYWS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQYWS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQYWS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350EQYWS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQYWS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQYWS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQYWS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350EQYWS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQYWS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQYWS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQYWS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQYWS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350EQYWS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350EQYWS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQYWS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQYWS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQYWS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQYWS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQYWS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQYWS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400EQYWS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQYWS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQYWS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQYWS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQYWS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQYWS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQYWS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQYWS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQYWS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQYWS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
歡迎您添加我們,了解更多信息