簡(jiǎn)要描述:立式防爆離心油泵具有體積小、安裝方便、防爆、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環(huán)保等工礦企業(yè)。
詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
YG型立式防爆離心油泵概述:
YG型立式防爆管道油泵設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)石油學(xué)會(huì)API610(一般煉廠用離心泵標(biāo)準(zhǔn))和GB3215-82《煉廠化工及石油化工流程用離心泵通 用技術(shù)條件》的有關(guān)規(guī)定。
YG型單級(jí)立式管道油泵又稱管道泵、離心泵、管道離心泵、單級(jí)離心泵、立式泵、增壓泵、熱水泵、循環(huán)泵、增壓泵等,是本單位科技人員聯(lián)合國(guó)內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水泵、高溫泵、腐蝕性化工泵、油泵。YG型單級(jí)立式管道油泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國(guó)家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
立式防爆離心油泵特點(diǎn):
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀、占地面積小、建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音很低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì)、耐磨密封,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
YG型結(jié)構(gòu)圖:
主要用途:
供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ +120℃。廣泛應(yīng)用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環(huán)保等工礦企業(yè)。
立式管道離心油泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
YG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
YG20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
YG20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
YG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
YG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
YG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
YG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
YG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
YG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
YG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
YG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
YG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
YG32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
YG32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
YG32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
YG32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
YG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
YG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
YG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
YG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
YG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
YG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
YG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
YG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
YG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
YG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
YG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
YG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
YG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
YG40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
YG40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
YG40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
YG40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
YG40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
YG40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
YG40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
YG40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
YG40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
YG40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
YG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
YG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
YG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
YG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
YG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
YG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
YG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
YG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
YG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
YG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
YG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
YG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
YG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
YG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
YG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
YG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
YG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
YG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
YG50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
YG50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
YG50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
YG50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
YG50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
YG50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
YG50-160IB | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
YG50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
YG50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
YG50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
YG50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
YG50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
YG50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
YG50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
YG50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
YG50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
YG50-315IC | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
YG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
YG65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
YG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
YG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
YG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
YG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
YG65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | |
YG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
YG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
YG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
YG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
YG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
YG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
YG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
YG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
YG65-315B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | |
YG65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
YG65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
YG65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
YG65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
YG65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
YG65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
YG65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
YG65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
YG65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
YG65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
YG65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
YG65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
YG65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
YG65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
YG65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
YG65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
YG65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
YG100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
YG100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
YG100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
YG100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
YG100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
YG100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
YG100-100I | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
YG100-125I | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
YG100-125IA | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
YG100-160I | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
YG100-160IA | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
YG100-200I | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
YG100-200IA | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
YG100-200IB | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
YG100-250I | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
YG100-250IA | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
YG100-250IB | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
YG125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
YG125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 290 | 7.5 | 4.0 | 125 |
YG125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
YG125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
YG125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
YG125-160A | 90 | 25 750 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
YG125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
YG125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
YG125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
YG125-250 | 96 | 24.7 44.7 53.3 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 |
YG125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
YG125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
YG125-215 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 |
YG125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 |
YG125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 |
YG125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 |
YG150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
YG150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
YG150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
YG150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
YG150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
YG150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
YG150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
YG150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 275 |
YG150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
YG150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
YG150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
YG150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
YG150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
YG150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
YG150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
YG150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
YG150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
YG150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
YG150-400A | 131 | 36.4 | 46.4 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
YG150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 60 | 3.5 | 435 |
YG150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
YG150-250I | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
YG150-250IA | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 451 |
YG150-250IB | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
YG150-315I | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
YG150-315IA | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
YG200-315IB | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
YG200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
YG200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
YG200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
YG200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
YG200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
YG200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
YG200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
YG200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
YG200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
YG200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
YG200-400B | 122 | 33.9 | 44 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
YG200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
YG200-200I | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
YG200-200IA | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
YG200-250I | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
YG200-250IA | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 |
YG200-250IB | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
YG200-315I | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
YG200-315IA | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
YG200-315IB | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
YG200-400I | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
YG200-400IA | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
YG200-400IB | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
YG200-400IC | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
YG250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
YG250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
YG250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1450 | 22 | 4.5 | 410 |
YG250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 | 1450 | 37 | 4.5 | 550 |
YG250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
YG250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
YG250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
YG250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
YG300-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 970 | 55 | 5.0 | 1120 |
YG300-235A | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 970 | 45 | 5.0 | 1030 |
YG300-235B | 400 | 111.1 | 14 | 73 | 970 | 37 | 5.0 | 890 |
YG300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
YG300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
YG300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 970 | 55 | 5.0 | 1170 |
YG300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 5.0 | 1900 |
YG300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 5.0 | 1700 |
YG300-380B | 409 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 5.0 | 1530 |
YG300-235I | 718 | 199.4 | 44.6 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 | 1680 |
YG300-235IA | 642 | 178.3 | 35.7 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 | 1440 |
YG200-315I | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
YG200-315IA | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
YG200-315IB | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
YG200-400I | 280 | 77.8 , , | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
YG200-400IA | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
YG200-400IB | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
YG200-400IC | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
YG250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
YG250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
YG250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1480 | 22 | 4.5 | 410 |
YG250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
YG250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
YG250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
YG250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
YG250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
YG250-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 970 | 55 | 5.0 | 1120 |
YG250-235A | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 970 | 45 | 5.0 | 1030 |
YG250-235B | 400 | 111.1 | 14 | 73 | 970 | 37 | 5.0 | 890 |
YG300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
YG300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
YG300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 970 | 55 | 5.0 | 1170 |
YG300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 5.0 | 1900 |
YG300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 5.0 | 1700 |
YG300-380B | 409 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 5.0 | 1530 |
YG300-235I | 718 | 199.4 | 44.6 | 82 | 970 | 160 | 5.5 | 1680 |
YG300-235IA | 642 | 178.3 | 35.7 | 80 | 970 | 132 | 5.5 | 1440 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息