簡(jiǎn)要描述:QXN小型全揚(yáng)程潛水泵具有電泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、移動(dòng)方便、揚(yáng)程高、抽干*等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于礦山、建筑施工、農(nóng)田等場(chǎng)所, 是抽送礦井積水、生活廢水、河塘清水等含小量泥沙等軟性固體顆粒液體的理想設(shè)備。
詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
QXN小型全揚(yáng)程潛水泵產(chǎn)品概述:
QXN工程潛水泵由于電機(jī)采用內(nèi)裝結(jié)構(gòu),冷卻效果,電機(jī)可長(zhǎng)時(shí)間脫水運(yùn)行,加上采用下吸結(jié)構(gòu),能zui大限度抽干作業(yè)面積水,特別適應(yīng)人工作業(yè)的施工場(chǎng)所;此外,內(nèi)裝式潛水泵在吸入端設(shè)計(jì)了法蘭接口,可作為管道泵使用,且具有比一般普通管道泵不怕水淹雨淋、噪聲低的特點(diǎn),被廣泛使用在高層樓房增壓供水和農(nóng)業(yè)噴灌加壓等領(lǐng)域。電機(jī)采用內(nèi)置保護(hù)開(kāi)關(guān)(4kw以下),能有效保護(hù)電機(jī)。
QXN型潛水電泵由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)、冷卻水套組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為三相異步電動(dòng)機(jī);水泵位于電泵下部,為離心式葉輪徑向?qū)~結(jié)構(gòu);水泵與電機(jī)之間采用兩道獨(dú)立的耐磨機(jī)械密封,各固定止口密封處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封;電動(dòng)機(jī)外套有鋼制冷卻水套,電泵工作時(shí),水流從水套和電動(dòng)機(jī)之間空隙通過(guò),對(duì)電動(dòng)機(jī)和軸承有良好的冷卻作用,因此電泵上部可以露出水面工作。電泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)鍍硬鉻處理,不易磨損、腐蝕,且便于葉輪的維修拆卸。
QXN工程潛水泵具有電泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、移動(dòng)方便、揚(yáng)程高、抽干*等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于礦山、建筑施工、農(nóng)田等場(chǎng)所, 是抽送礦井積水、生活廢水、河塘清水等含小量泥沙等軟性固體顆粒液體的理想設(shè)備。
QXN小型全揚(yáng)程潛水泵產(chǎn)品用途:
QXN型內(nèi)裝式工程潛水泵以其*的使用運(yùn)行性能,可廣泛地應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域。
1、水利工程、地下工程、基建工程及其他工程建設(shè)作業(yè)面水的疏排。
2、工礦、船運(yùn)方面的水塔給水,生產(chǎn)供排水,井下提水、礦山排水、船舶艙底排水等。
3、雨后排澇、洼地防汛。
4、農(nóng)業(yè)排灌、水田排灌、旱土井灌、園林澆水。
5、噴灌、沖洗、消防等場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn):
QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵有以下特點(diǎn),為用戶提供了更多的方便。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小。
2、內(nèi)裝式潛水泵采用下吸上排式自冷結(jié)構(gòu)。水泵電機(jī)可裸露于液體外運(yùn)行。其冷卻性能,電泵的使用壽命更高。
3、工程潛水泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、組件同心度高。
4、QXN潛水泵密封可靠、無(wú)泄漏。機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)均采用硬質(zhì)合金等耐磨材料,確保介質(zhì)無(wú)泄漏。
5、水泵設(shè)計(jì)合理,性能優(yōu)良,效率高,經(jīng)久耐用,安全可靠,便于維修。
6、揚(yáng)程在70m以上的電泵裝有逆止閥,確保電泵在停機(jī)時(shí)的安全。
7、建議用戶配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制器,對(duì)電泵的漏水、漏電、缺相、過(guò)載等進(jìn)行保護(hù),以便確保產(chǎn)品的安全與可靠性。
性能參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 揚(yáng)程范圍 (m) | 重量 (kg) | zui大直徑(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息