簡要描述:耐腐蝕液下泵,不銹鋼液下泵,FY型液下泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而不銹鋼耐腐蝕液下泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、FY型不銹鋼耐腐蝕液下泵產(chǎn)品概述:
不銹鋼液下泵主要分為輸送各類化工液體的FY型不銹鋼液下泵和具有無堵塞形式的YWP無堵塞不銹鋼液下泵兩種。
FY型不銹鋼液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同類產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計而生產(chǎn)的新型泵;FY液下泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。而且FY型不銹鋼液下泵可以做成能耐高溫達(dá)到400°c的高溫不銹鋼液下泵產(chǎn)品。液下深度zui長做到2.9米,如需要更長可以選用YWP系列不銹鋼液下泵。
如果輸送的液體里面含有大量的雜質(zhì)及顆粒得選用YWP型不銹鋼液下泵類產(chǎn)品,該系列YWP型不銹鋼液下泵主要運用與污水處理行業(yè),溫度低于80°c 的化工液體也可以選用。YWP不銹鋼液下泵液下深度zui長能做到4米。
二、不銹鋼耐腐蝕液下泵特點:
鄂泉制造的FY型液下泵為單級單吸立式液下離心泵,泵與介質(zhì)接觸的零部件,根據(jù)所輸送的介質(zhì)腐蝕情況不同,選用三種材料的液下泵:1、FYB型為1cr18Ni9Ti不銹鋼泵。2、FY型為HT20-40鑄鐵泵。3、FYL型為ZL102鋁硅合金泵。
該不銹鋼液下泵采用浸沒式設(shè)計,泵體浸沒在儲罐的液體中,葉輪裝于轉(zhuǎn)軸的末端,使?jié)L動軸承遠(yuǎn)離液體。使上部零件不受輸送介質(zhì)腐蝕,由于泵體浸沒在液體中,只要液面高于泵體,即可不灌液而啟動,密封設(shè)計合理使用方便,液下深度500毫米至3000毫米之間任意選擇。
不銹鋼液下泵的傳動和旋轉(zhuǎn)方向:不銹鋼液下泵通過爪型彈性聯(lián)軸器,由電動機(jī)直接驅(qū)動,從電機(jī)端看泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
三、不銹鋼液下泵產(chǎn)品用途:
不銹鋼液下泵廣泛用于輸送各種強(qiáng)氧化性酸及堿(濃硫 酸、發(fā)煙硝 酸、硝 酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀)等腐蝕介質(zhì)的設(shè)備。
四、FY不銹鋼液下泵型號意義
YW不銹鋼液下泵型號意義
FY實物圖
YW不銹鋼液下泵實物圖
FY不銹鋼液下泵性能參數(shù)
型 號 | 出口 | 流量Q | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī) | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
YW不銹鋼液下泵性能參數(shù)
排污泵型 號 | 排污泵口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息