簡要描述:ISGD低噪音離心水泵系在ISG系列基礎上改進開發(fā)出來的節(jié)能環(huán)保產品。是需要低噪音和無噪音工況的*輸送產品。
詳細介紹
一、低噪音離心泵產品概述:
ISGD低噪音離心水泵系在ISG系列基礎上并符合標準的性能參數(shù),根據管道式離心泵的*結構組合設計而成,并嚴格按照標準進行設計制造。
該產品采用國內水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,部分產品出口國外,深受國內外客商的贊譽,2008年被世博會譽為工業(yè)節(jié)能環(huán)保的產品之一。
二、低噪音離心水泵用途:
:主要用于空調系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),及城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調熱水鍋爐配套。
三、低噪音離心泵性能參數(shù)表:
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | 型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315(I)B | 12.1 20.2 24.2 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 3.5 3 2.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.4 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 21.5 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125(I) | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 6.5 5 4 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125(I)A | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 4.3 3.8 3.4 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160(I) | 60 100 120 | 16.7 27.78 33.33 | 10 8 7 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160(I)A | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 7.3 6.3 5.4 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200(I) | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 14.0 12.5 11 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200(I)A | 51.7 86.1 103 | 14.36 23.92 28.61 | 10.8 9.3 8.2 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250(I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 20.2 24.3 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250(I)A | 56 93.3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 18.7 17.4 16.1 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250(I)B | 52.2 87 104 | 14.5 24.17 28.89 | 16 15 14 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125(I)A | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I)A | 55.0 91.0 110.0 | 15.28 25.28 30.56 | 28 27 25.7 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315(I)B | 47 79.0 95 | 13.06 | 21 20 19 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160(I)A | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400(I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 52 50 48.5 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400(I)A | 56.4 94 113 | 15.67 26.11 31.39 | 46 44 43 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200(I)A | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400(I)B | 52.3 87 105 | 14.53 24.17 29.17 | 39 38 37 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400(I)C | 48.6 81 97 | 13.54 22.56 26.94 | 34 32.8 32 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250(I)A | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.4 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 5.5 5 4.3 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250(I)B | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 71.5 66 | 11.6 19.9 13.9 | 4.4 4 3.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315(I) | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 3 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 9 8 7 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315(I)A | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 69.3 83 | 11.9 19.3 23 | 6.8 6 5.3 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315(I)B | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 80 96 | 13.3 23.2 26.7 | 13.8 12.5 11.5 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 12 11 10 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 22 20 18.3 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 19 17.5 16 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 69 83 | 11.5 11.2 23 | 16.3 15 13.8 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 33.3 32 29.8 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 29.3 27.5 26 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 72 96 | 11.9 20 23.9 | 26.5 25 23.8 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 2 |
上海鄂泉泵業(yè)有限公司離心泵同類產品:臥式單級單吸離心泵、單級單吸立式離心泵、空調水循環(huán)泵、熱水循環(huán)泵、立式不銹鋼多級離心泵、立式濃硫酸管道離心泵、臥式雙吸離心泵、立式雙吸泵、自吸式防爆管道泵、臥式熱水管道泵、臥式屏蔽泵、小型不銹鋼臥式離心泵、立式屏蔽泵、臥式單級雙吸離心泵、蝸殼式中開雙吸泵、不銹鋼衛(wèi)生級離心泵、增強聚丙烯離心泵、IS單級單吸離心泵、便拆式管道離心泵、。
產品咨詢